収集・データポイント
のバックアップ(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
収集・データポイント
へ行く。
1 (2017-03-04 (土) 04:50:00)
2 (2017-03-04 (土) 05:46:43)
3 (2017-03-04 (土) 06:57:20)
4 (2017-03-04 (土) 07:00:58)
5 (2017-03-04 (土) 08:41:45)
6 (2017-03-04 (土) 11:08:34)
7 (2017-03-04 (土) 20:55:00)
8 (2017-03-04 (土) 23:38:30)
9 (2017-03-05 (日) 05:44:03)
10 (2017-03-05 (日) 21:29:22)
11 (2017-03-05 (日) 22:59:53)
12 (2017-03-05 (日) 23:34:19)
13 (2017-03-06 (月) 03:59:19)
14 (2017-03-06 (月) 05:45:03)
15 (2017-03-06 (月) 05:58:32)
16 (2017-03-06 (月) 23:01:20)
17 (2017-03-06 (月) 23:16:22)
18 (2017-03-07 (火) 04:45:38)
19 (2017-03-07 (火) 05:27:42)
20 (2017-03-07 (火) 07:42:57)
21 (2017-03-07 (火) 08:10:52)
22 (2017-03-07 (火) 18:35:28)
23 (2017-03-07 (火) 23:55:41)
24 (2017-03-08 (水) 07:14:48)
25 (2017-03-08 (水) 08:25:09)
26 (2017-03-08 (水) 09:24:07)
27 (2017-03-08 (水) 09:54:24)
28 (2017-03-08 (水) 11:02:02)
29 (2017-03-09 (木) 05:20:33)
30 (2017-03-09 (木) 07:34:56)
31 (2017-03-09 (木) 08:12:56)
32 (2017-03-09 (木) 09:33:05)
33 (2017-03-09 (木) 11:23:41)
34 (2017-03-09 (木) 11:34:00)
35 (2017-03-09 (木) 23:31:12)
36 (2017-03-09 (木) 23:50:35)
37 (2017-03-10 (金) 05:05:30)
38 (2017-03-10 (金) 07:05:09)
39 (2017-03-11 (土) 07:32:53)
40 (2017-03-11 (土) 08:32:50)
41 (2017-03-11 (土) 09:39:37)
42 (2017-03-11 (土) 10:37:04)
43 (2017-03-11 (土) 11:13:21)
44 (2017-03-11 (土) 13:29:21)
45 (2017-03-11 (土) 13:49:34)
46 (2017-03-11 (土) 23:19:29)
47 (2017-03-12 (日) 01:16:25)
48 (2017-03-12 (日) 04:43:07)
49 (2017-03-12 (日) 05:00:52)
50 (2017-03-12 (日) 09:48:14)
51 (2017-03-12 (日) 10:46:25)
52 (2017-03-12 (日) 11:45:49)
53 (2017-03-12 (日) 12:42:34)
54 (2017-03-12 (日) 13:49:47)
55 (2017-03-13 (月) 06:50:46)
56 (2017-03-13 (月) 08:16:49)
57 (2017-03-14 (火) 03:42:01)
58 (2017-03-14 (火) 04:54:42)
59 (2017-03-14 (火) 05:41:23)
60 (2017-03-14 (火) 12:02:50)
61 (2017-03-14 (火) 15:25:44)
62 (2017-03-14 (火) 17:44:50)
63 (2017-03-14 (火) 18:37:45)
64 (2017-03-14 (火) 19:56:22)
65 (2017-03-15 (水) 11:55:19)
66 (2017-03-15 (水) 14:23:09)
67 (2017-03-15 (水) 18:33:38)
68 (2017-03-15 (水) 19:39:51)
69 (2017-03-15 (水) 20:39:21)
70 (2017-03-16 (木) 02:50:16)
71 (2017-03-16 (木) 06:03:04)
72 (2017-03-16 (木) 18:26:49)
73 (2017-03-16 (木) 19:38:32)
74 (2017-03-16 (木) 20:42:09)
75 (2017-03-16 (木) 22:04:57)
76 (2017-03-17 (金) 11:34:16)
77 (2017-03-21 (火) 08:53:45)
78 (2017-03-26 (日) 14:07:53)
収集アイテム
†
↑
セット1
†
名前
場所
鉄の花マークI(C)
↑
セット2
†
名前
場所
古い器:ミリアム
マップ右上辺り
悪魔の悲しみと雪山の間辺り
古い器:ミリアムの詳細画像
↑
データポイント
†
最新の10件を表示しています。
コメントページを参照
テキストデータポイント:世界32「鋼vs肉体!」 機械炉RHOの西(やや西南)のたき火 少し北の瓦礫の影 --
エロイ
?
2017-03-16 (木) 19:31:54
テキストデータポイント:世界33「ヴァニ・イン・コンサート」 ゲートランドの山賊野営地 南東のストライダー印の南東の小川近く --
エロイ
?
2017-03-16 (木) 19:40:39
テキストデータポイント:世界30「かつてインドネシアだった場所」 孤独の光 南東のブロードヘット印近く 戦車の残骸の影 --
エロイ
?
2017-03-16 (木) 19:49:20
エロイさんたくさんありがとうございます。助かりました。 --
管理人
?
2017-03-16 (木) 20:38:10
テキストデータポイント:世界58「プレゼント」 砕きの骨北東 たき火とたき火の中間くらい V字道の右側道の岩陰 --
エロイ
?
2017-03-17 (金) 06:16:49
テキストデータポイント:世界60「カンベンしてくれ」 フリーヒープ北西のチャージャー印から東北東辺り 山麓間近の戦車の残骸の陰 --
エロイ
?
2017-03-17 (金) 06:27:47
テキストデータポイント:世界59「[件名なし]」 夜明けの見張り塔南南東 山の麓の尖った岩が並ぶ辺り --
エロイ
?
2017-03-17 (金) 06:34:59
テキストデータポイント:世界67「オデッセイ準備完了間近?」 紋章の軍門北東のトールネック印の南 トールネックが周回する○状内の南端の残骸 --
エロイ
?
2017-03-17 (金) 06:51:16
エロイさんありがとうございました!これで一通り埋まりました! --
管理人
?
2017-03-17 (金) 11:20:47
ヴァンテージポイントの詳細はどこから閲覧すればよいですか? --
2017-05-19 (金) 15:04:55
セット1.2.3のリストを展開すると最初の4つがヴァンテージポイントです。□に囲まれた+をクリックして○○の詳細画像をクリックしてください。 --
2017-05-19 (金) 16:52:40
見れました。親切に教えていただいてどうもありがとうございます。 --
2017-05-19 (金) 20:21:00
既に取得したヴァンテージポイントの詳細を見たい時はメニューのノートタブから収集アイテム欄にあります。 --
2017-05-19 (金) 16:56:42
どうもありがとうございます。 --
2017-05-19 (金) 20:22:12
お名前: