| 名前 | 生息地 | ドロップ | 経験値 |
|---|---|---|---|
| アライグマ | 新鮮な肉 骨付き肉 アライグマの皮 | +45 | |
| イノシシ | 新鮮な肉 脂身肉 骨付き肉 イノシシの骨 動物の歯のお守り | +50 | |
| ウサギ | 新鮮な肉 脂身肉 ウサギの骨 | +25 | |
| ガチョウ | 新鮮な肉 脂身肉 ガチョウの皮 | +35 | |
| サケ | 川 | 新鮮な肉 魚の骨 | |
| キツネ | 新鮮な肉 脂身肉 骨付き肉 キツネの骨 動物の頭骨のお守り | +35 | |
| 七面鳥 | 新鮮な肉 脂身肉 骨付き肉 七面鳥の骨 七面鳥の皮 | +40 | |
| ネズミ | 少量の肉 動物の尾のお守り | +15 | |
| マス | 川 | 新鮮な肉 脂身肉 魚の皮 魚の骨 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照