名前 | クラフト | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
武器容量アップグレード1 | シャード*15 矢柄の木*20 | 容量+5。最大容量が10に増加する。 | |
武器容量アップグレード2 | シャード*35 矢柄の木*30 | 容量+5。最大容量が15に増加する。 | |
武器容量アップグレード3 | シャード*75 矢柄の木*40 ウサギの骨*2 | 容量+5。最大容量が20に増加する。 | |
衣服容量アップグレード1 | シャード*15 矢柄の木*20 | 容量+5。最大容量が10に増加する。 | |
衣服容量アップグレード2 | シャード*35 矢柄の木*30 脂身肉*5 | 容量+5。最大容量が15に増加する。 | |
資源容量アップグレード1 | シャード*15 矢柄の木*20 | 容量+10。最大容量が30に増加する。 | |
資源容量アップグレード2 | シャード*35 矢柄の木*30 新鮮な肉*5 | 容量+20。最大容量が50に増加する。 | |
資源容量アップグレード3 | シャード*75 矢柄の木*40 イノシシの骨*2 | 容量+20。最大容量が70に増加する。 | |
資源容量アップグレード4 | シャード*125 矢柄の木*50 イノシシの皮*1 | 容量+30。最大容量が100に増加する。 | |
改造素材アップグレード1 | シャード*15 矢柄の木*20 | 容量+10。最大容量が20に増加する。 | |
改造素材アップグレード2 | シャード*35 矢柄の木*30 新鮮な肉*5 | 容量+10。最大容量が30に増加する。 | |
改造素材アップグレード3 | シャード*75 矢柄の木*40 キツネの骨*2 | 容量+10。最大容量が40に増加する。 | |
薬ポーチアップグレード1 | シャード*30 矢柄の木*50 鉄容器*15 | 携行数+3。薬の携行数を6個に増やす。 | |
薬ポーチアップグレード2 | シャード*70 矢柄の木*100 ブレイズ*20 魚の骨*1 | 携行数+3。薬の携行数を9個に増やす。 | |
薬ポーチアップグレード3 | シャード*250 矢柄の木*200 エコーシェル*15 アライグマの皮*1 | 携行数+3。薬の携行数を12個に増やす。 | |
罠ポーチアップグレード1 | シャード*15 矢柄の木*20 | 携行数+3。罠の携行数を6個に増やす。 | |
罠ポーチアップグレード2 | シャード*35 矢柄の木*30 骨付き肉*5 | 携行数+3。罠の携行数を9個に増やす。 | |
罠ポーチアップグレード3 | シャード*75 矢柄の木*40 七面鳥の皮*1 | 携行数+3。罠の携行数を12個に増やす。 | |
狩人の弓の矢筒アップグレード1 | シャード*5 矢柄の木*10 ブレイズ*1 | 携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を30本に増やす。 | |
狩人の弓の矢筒アップグレード2 | シャード*20 イノシシの骨*1 脂身肉*5 | 携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を40本に増やす。 | |
スリングの弾ポーチアップグレード1 | シャード*5 矢柄の木*10 ワイヤー*5 | 携行数+2。スリング弾の携行数を6発に増やす。 | |
スリングの弾ポーチアップグレード2 | シャード*20 魚の骨*1 脂身肉*5 | 携行数+2。スリング弾の携行数を8発に増やす。 | |
ロープキャスターの弾ポーチアップグレード1 | シャード*5 矢柄の木*10 鉄容器*1 | 携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を15発に増やす。 | |
ロープキャスターの弾ポーチアップグレード2 | シャード*20 七面鳥の骨*1 骨付き肉*5 | 携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を20発に増やす。 | |
トラップキャスター用矢弾ポーチアップグレード1 | シャード*5 矢柄の木*10 ブレイズ*1 | 携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を6発に増やす | |
トラップキャスター用矢弾ポーチアップグレード2 | シャード*20 キツネの骨*1 新鮮な肉*5 | 携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を8発に増やす |
コメントはありません。 携行容量/コメント?