#author("2017-03-02T02:42:48+09:00","","")
*携行容量 [#gf673f2e]

|CENTER:180|CENTER:70|CENTER:200||c
|~名前|クラフト|説明|備考|h
|武器容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+5。最大容量が10に増加する。||
|衣服容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+5。最大容量が10に増加する。||
|資源容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+10。最大容量が30に増加する。||
|改造素材アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+10。最大容量が20に増加する。||
|薬ポーチアップグレード1|シャード*30&br;矢柄の木*50&br;鉄容器*15|携行数+3。薬の携行数を6個に増やす。||
|罠ポーチアップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|携行数+3。罠の携行数を6個に増やす。||
|狩人の弓の矢筒アップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ブレイズ*1|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を30本に増やす。||

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS