#author("2017-03-08T00:58:41+09:00","","")
#author("2017-03-08T04:08:47+09:00","","")
*携行容量 [#gf673f2e]

|CENTER:180|CENTER:150|CENTER:200|c
|~名前|クラフト|説明|h
|武器容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+5。最大容量が10に増加する。|
|武器容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30|容量+5。最大容量が15に増加する。|
|武器容量アップグレード3|シャード*75&br;矢柄の木*40&br;ウサギの骨*2|容量+5。最大容量が20に増加する。|
|武器容量アップグレード4|シャード*125&br;矢柄の木*50&br;ウサギの皮*1|容量+15。最大容量が35に増加する。|
|衣服容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+5。最大容量が10に増加する。|
|衣服容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;脂身肉*5|容量+5。最大容量が15に増加する。|
|衣服容量アップグレード3|シャード*75&br;矢柄の木*40&br;魚の骨*2|容量+5。最大容量が20に増加する。|
|衣服容量アップグレード4|シャード*125&br;矢柄の木*50&br;魚の皮*1|容量+15。最大容量が35に増加する。|
|資源容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+10。最大容量が30に増加する。|
|資源容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;新鮮な肉*5|容量+20。最大容量が50に増加する。|
|資源容量アップグレード3|シャード*75&br;矢柄の木*40&br;イノシシの骨*2|容量+20。最大容量が70に増加する。|
|資源容量アップグレード4|シャード*125&br;矢柄の木*50&br;イノシシの皮*1|容量+30。最大容量が100に増加する。|
|改造素材アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+10。最大容量が20に増加する。|
|改造素材アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;新鮮な肉*5|容量+10。最大容量が30に増加する。|
|改造素材アップグレード3|シャード*75&br;矢柄の木*40&br;キツネの骨*2|容量+10。最大容量が40に増加する。|
|改造素材アップグレード4|シャード*125&br;矢柄の木*50&br;キツネの皮*1|容量+30。最大容量が70に増加する。|
|薬ポーチアップグレード1|シャード*30&br;矢柄の木*50&br;鉄容器*15|携行数+3。薬の携行数を6個に増やす。|
|薬ポーチアップグレード2|シャード*70&br;矢柄の木*100&br;ブレイズ*20&br;魚の骨*1|携行数+3。薬の携行数を9個に増やす。|
|薬ポーチアップグレード3|シャード*250&br;矢柄の木*200&br;エコーシェル*15&br;アライグマの皮*1|携行数+3。薬の携行数を12個に増やす。|
|罠ポーチアップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|携行数+3。罠の携行数を6個に増やす。|
|罠ポーチアップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;骨付き肉*5|携行数+3。罠の携行数を9個に増やす。|
|罠ポーチアップグレード3|シャード*75&br;矢柄の木*40&br;七面鳥の皮*1|携行数+3。罠の携行数を12個に増やす。|
|狩人の弓の矢筒アップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ブレイズ*1|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を30本に増やす。|
|狩人の弓の矢筒アップグレード2|シャード*20&br;イノシシの骨*1&br;脂身肉*5|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を40本に増やす。|
|狩人の弓の矢筒アップグレード3|シャード*125&br;イノシシの皮*1&br;ウサギの骨*1|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を50本に増やす。|
|狩人の弓の矢筒アップグレード4|シャード*500&br;キツネの皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を60本に増やす。|
|長距離用の弓の矢筒アップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;鉄容器*1|携行数+5。長弓の矢の携行数を15本に増やす。|
|長距離用の弓の矢筒アップグレード2|シャード*20&br;アライグマの骨*1&br;新鮮な肉*5|携行数+5。長弓の矢の携行数を20本に増やす。|
|長距離用の弓の矢筒アップグレード3|シャード*125&br;アライグマの皮*1&br;七面鳥の骨*1|携行数+5。長弓の矢の携行数を25本に増やす。|
|長距離用の弓の矢筒アップグレード4|シャード*500&br;ウサギの皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+5。長弓の矢の携行数を30本に増やす。|
|戦弓の矢筒アップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;冷却水*1|携行数+5。戦弓の矢の携行数を15本に増やす。|
|戦弓の矢筒アップグレード2|シャード*20&br;七面鳥の骨*1&br;骨付き肉*5|携行数+5。戦弓の矢の携行数を20本に増やす。|
|戦弓の矢筒アップグレード3|シャード*125&br;七面鳥の皮*1&br;キツネの骨*1|携行数+5。戦弓の矢の携行数を25本に増やす。|
|戦弓の矢筒アップグレード4|シャード*500&br;魚の皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+5。戦弓の矢の携行数を30本に増やす。|
|スリングの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ワイヤー*5|携行数+2。スリング弾の携行数を6発に増やす。|
|スリングの弾ポーチアップグレード2|シャード*20&br;魚の骨*1&br;脂身肉*5|携行数+2。スリング弾の携行数を8発に増やす。|
|スリングの弾ポーチアップグレード3|シャード*125&br;魚の皮*1&br;ネズミの骨*1|携行数+2。スリング弾の携行数を10発に増やす。|
|スリングの弾ポーチアップグレード4|シャード*500&br;七面鳥の皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+2。スリング弾の携行数を12発に増やす。|
|ラトラーの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;冷却水*1|携行数+20。ラトラー弾の携行数を60発に増やす。|
|ラトラーの弾ポーチアップグレード2|シャード*20&br;ネズミの骨*1&br;脂身肉*5|携行数+20。ラトラー弾の携行数を80発に増やす。|
|ラトラーの弾ポーチアップグレード3|シャード*125&br;ネズミの皮*1&br;魚の骨*1|携行数+20。ラトラー弾の携行数を100発に増やす。|
|ラトラーの弾ポーチアップグレード4|シャード*500&br;魚の皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+20。ラトラー弾の携行数を120発に増やす。|
|ロープキャスターの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;鉄容器*1|携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を15発に増やす。|
|ロープキャスターの弾ポーチアップグレード2|シャード*20&br;七面鳥の骨*1&br;骨付き肉*5|携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を20発に増やす。|
|ロープキャスターの弾ポーチアップグレード3|シャード*125&br;魚の骨*1&br;七面鳥の皮*1|携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を25発に増やす。|
|ロープキャスターの弾ポーチアップグレード4|シャード*500&br;アライグマの皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を30発に増やす。|
|トラップキャスターの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ブレイズ*1|携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を6発に増やす|
|トラップキャスターの弾ポーチアップグレード2|シャード*20&br;キツネの骨*1&br;新鮮な肉*5|携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を8発に増やす|
|トラップキャスターの弾ポーチアップグレード3|シャード*125&br;七面鳥の骨*1&br;キツネの皮*1|携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を10発に増やす|
|トラップキャスターの弾ポーチアップグレード4|シャード*500&br;イノシシの皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を12発に増やす|
|ブラストスリングの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;点火装置*5|携行数+2。ブラストスリング弾の携行数を6発に増やす|
|ブラストスリングの弾ポーチアップグレード2|シャード*20&br;ウサギの骨*1&br;脂身肉*5|携行数+2。ブラストスリング弾の携行数を8発に増やす|
|ブラストスリングの弾ポーチアップグレード3|シャード*125&br;ウサギの皮*1&br;ネズミの骨*1|携行数+2。ブラストスリング弾の携行数を10発に増やす|
|ブラストスリングの弾ポーチアップグレード4|シャード*500&br;ネズミの皮*1&br;矢柄の木*200|携行数+2。ブラストスリング弾の携行数を12発に増やす|
#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS