#author("2017-03-02T02:42:48+09:00","","")
#author("2017-03-02T09:38:40+09:00","","")
*携行容量 [#gf673f2e]

|CENTER:180|CENTER:70|CENTER:200||c
|~名前|クラフト|説明|備考|h
|武器容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+5。最大容量が10に増加する。||
|武器容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30|容量+5。最大容量が15に増加する。||
|衣服容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+5。最大容量が10に増加する。||
|衣服容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;脂身肉*5|容量+5。最大容量が15に増加する。||
|資源容量アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+10。最大容量が30に増加する。||
|資源容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;新鮮な肉*5|容量+20。最大容量が50に増加する。||
|改造素材アップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|容量+10。最大容量が20に増加する。||
|改造容量アップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;新鮮な肉*5|容量+10。最大容量が30に増加する。||
|薬ポーチアップグレード1|シャード*30&br;矢柄の木*50&br;鉄容器*15|携行数+3。薬の携行数を6個に増やす。||
|薬ポーチアップグレード2|シャード*70&br;矢柄の木*100&br;ブレイズ*20&br;魚の骨*1|携行数+3。薬の携行数を9個に増やす。||
|罠ポーチアップグレード1|シャード*15&br;矢柄の木*20|携行数+3。罠の携行数を6個に増やす。||
|罠ポーチアップグレード2|シャード*35&br;矢柄の木*30&br;骨付き肉*5|携行数+3。罠の携行数を9個に増やす。||
|狩人の弓の矢筒アップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ブレイズ*1|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を30本に増やす。||
|狩人の弓の矢筒アップグレード2|シャード*20&br;イノシシの骨*1&br;脂身肉*5|携行数+10。狩人の弓の矢の携行数を40本に増やす。||
|スリングの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ワイヤー*5|携行数+2。スリング弾の携行数を6発に増やす。||
|ロープキャスターの弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;鉄容器*1|携行数+5。ロープキャスター弾の携行数を15発に増やす。||
|トラップキャスター用矢弾ポーチアップグレード1|シャード*5&br;矢柄の木*10&br;ブレイズ*1|携行数+2。トラップキャスター弾の携行数を6発に増やす||

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS